С начала 2022 года средняя стоимость квартир на первичном рынке наиболее заметно выросла в Хабаровске, Липецке и Иркутске. Москва занимает в рейтинге 28-е место Хабаровск
Хабаровск занял первое место в рейтинге крупных городов России (от 500 тыс. человек) по темпам роста цен на новостройки с января 2022 года. Средняя стоимость квартиры в этом городе увеличилась на 51%, до 8,4 млн руб., подсчитали для «РБК-Недвижимости» эксперты «ЦИАН.Аналитики».
Второе место занимает Липецк (+50%, до 6 млн руб.), на третьем Иркутск (+44%, до 5,8 млн руб.), в первую пятерку также входят Владивосток (+43%, до 10,8 млн руб.) и Самара (+36%, до 6,1 млн руб.).
Москва занимает в рейтинге 28-е место с ростом средней стоимости первичного жилья на 2% (до 16,9 млн руб.). Максимальное снижение цен на новостройки с начала этого года зафиксировано в Набережных Челнах. Первичное жилье в этом городе с начала года подешевело на 13%, до 4,2 млн руб.
Города России с наибольшим ростом цен на новостройки с начала 2022 года
Город | Средняя стоимость лота в январе 2022 года, млн руб. | Средняя стоимость лота в сентябре 2022 года, млн руб. | Динамика |
---|---|---|---|
Хабаровск | 5,5 | 8,4 | +51% |
Липецк | 4 | 6 | +50% |
Иркутск | 3,7 | 5,3 | +44% |
Владивосток | 7,5 | 10,8 | +43% |
Самара | 4,5 | 6,1 | +36% |
Киров | 3,1 | 4 | +30% |
Томск | 6,8 | 8,8 | +29% |
Ижевск | 3,6 | 4,6 | +27% |
Саратов | 3,3 | 4,2 | +26% |
Казань | 7,6 | 9,5 | +25% |
Омск | 5,1 | 6,3 | +23% |
Рязань | 4 | 5 | +23% |
Нижний Новгород | 6,9 | 8,2 | +20% |
Уфа | 4,8 | 5,7 | +20% |
Санкт-Петербург | 9,9 | 11,5 | +16% |
Ростов-на-Дону | 4,7 | 5,4 | +16% |
Тольятти | 4,2 | 4,7 | +13% |
Кемерово | 4,5 | 5 | +11% |
Астрахань | 5,9 | 6,4 | +10% |
Пермь | 5,3 | 5,7 | +9% |
Махачкала | 2,3 | 2,5 | +9% |
Тюмень | 5,6 | 6 | +8% |
Екатеринбург | 5,9 | 6,3 | +7% |
Красноярск | 6,3 | 6,6 | +5% |
Барнаул | 5,5 | 5,7 | +5% |
Новосибирск | 6,6 | 6,8 | +3% |
Волгоград | 4 | 4,1 | +3% |
Москва | 16,5 | 16,9% | +2% |
Пенза | 4,4 | 4,5 | +2% |
Воронеж | 5 | 5 | 0% |
Челябинск | 4,3 | 4,1 | -4% |
Ульяновск | 4,2 | 4,1 | -5% |
Краснодар | 6,3 | 6 | -6% |
Ярославль | 5,5 | 5,1 | -7% |
Оренбург | 3,8 | 3,4 | -9% |
Набережные Челны | 4,8 | 4,2 | -13% |
Данные: «ЦИАН.Аналитика»
По данным аналитиков сервиса объявлений «Мир квартир», в первом полугодии средняя цена 1 кв. м в новостройках заметнее всего выросла в Челябинске, Кирове и Твери.
Читайте также: